-
Telefòn
+86 139 2658 4851
-
Adrès
902, Building A3, Tianrui Industrial Park, No . 35 Fuyuan 1st Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen
-
Mel
SHD Technology Co, Ltd te etabli an 2008, se yon antrepriz pi bon kalite -jwe dedye a devlope ak fabrike pati machin ki pa estanda ak pwosesis ekipman. Biznis prensipal nou an se cnc D ', pwodwi mwazi piki, pyès ki nan konpitè presizyon, elatriye.
Plastik Mwazi Endistriyèl-ekipman-V1-2023-06
|
SHD plastik piki moule co, Ltd. Adrès: Add: 4/F, Building No.2, Tian Rui Endistriyèl City, Fuyong Town, Bao'an, Shenzhen, Guangdong Pwovens, Lachin |
||||||||
| Piki plastik mwazi - Lis machin |
||||||||
| Founisè zouti | SHENZHEN SHUNHAODA TEKNOLOJI co, Ltd | Dènye Mizajou | 2023/6/20 | |||||
| NON. | Kalite machin | Mak machin | Spesifikasyon 1: Pou stampings mete gwosè / tonnage / bobin feeder, elatriye pou machin piki - Tonnaj EDM-Tablo Size; CNC-Tablo Size/ Rapid; Tach-Tònaj; CMM-Tablo Size/Precision; |
Espesifikasyon 2 Piki - 2k EDM - Doub tèt CNC - 3/4/5 aks |
Peyi | Enstale dat (MM-AAAA) |
Total machin ki itilize ane jiska dat | Kantite |
| 1 | Fraisage machin | SM5 | Te fè nan Tai Wan | Te fè nan Tai Wan | 2014 | 5 | ||
| 2 | Fraisage machin | KONDIA2 | Fè an panyòl | 2014 | 5 | |||
| 5 aks CNC machin | Mitsubishi | 1000*800*600 | 5 | (Te fè nan Japon) | 2018 | 1 | ||
| 5 aks CNC machin | Hermle | 1000*800*600 | 5 | (Te fè an Alman) | 2019 | 1 | ||
| 3 | CNC machin | MIKRON gwo vitès | 1000 X 600 | 3 | (Te fè nan Swis) | 2014 | 3 | |
| 4 | CNC machin | SODIOK High Speed | 1000 X 500 | 3 | (Te fè nan Japon) | 2014 | 2 | |
| 5 | CNC machin | MCV-610AF gwo vitès | 600 X 400 | 3 | Te fè nan Tai Wan | 2014 | 2 | |
| 6 | CNC machin | HAAS gwo vitès | 3 | (Te fè nan USA) | 2014 | 2 | ||
| 7 | CNC machin | VF-3SS | 800 X 500 | 3 | (Te fè nan Tai Wan) | 2014 | 5 | |
| 8 | CNC machin | TW-105 | 1600X 800 | 3 | (Te fè nan Tai Wan) | 2017 | 4 | |
| 9 | CNC machin | Mitsubishi | 800 X 500 | 3 | (Te fè nan antrepriz | 2017 | 6 | |
| CNC machin | Mitsubishi | 1000 X 800 | 3 | 2017 | 1 | |||
| 10 | CNC-Mare-W1 | Tide | 600 X 400 X 300 | 3 | Te fè nan Tai Wan | 2014 | 2 | |
| 11 | CNC EDM | SODIOK (ak Erowa) | 600 X 400 | (Te fè nan Japon) | 2017 | 2 | ||
| 12 | EDM | AGIE (ak Erowa) | 800 X 500 | 1 seri te fè nan Swis; 1 seri te fè nan Tai Wan) | 2017 | 2 | ||
| 13 | Moulin andigman | TSG-3570 | Te fè nan Japon | 2017 | 1 | |||
| 14 | Moulin andigman | E-350 | Te fè nan Tai Wan | 2017 | 6 | |||
| 15 | Moulin andigman | M-56 | Te fè nan Tai Wan | 2016 | 1 | |||
| 16 | CNC fil Koupe | SODIOK | Te fè nan Japon | 2016 | 3 | |||
| 17 | Koupe fil | DK7735 | Te fè nan Tai Wan | 2015 | 4 | |||
| 18 | Perçage machin | Egzat-DH1300 | Te fè nan Tai Wan | 2015 | 1 | |||
| 19 | CMM | Mistral-1000 | Te fè nan USA | 2015 | 1 | |||
| 20 | CMM-3 | Tokyo Seimitsu SP600A | Te fè nan Japon | 2015 | 1 | |||
| 21 | CMM-2 | XVM-4030/JF 300 | Te fè nan Japon | 2016 | 1 | |||
| 22 | Louvri-Fèmen MA | SOMÈ | 100T/200T | Te fè nan Japon | 2016 | 2 | ||
| 23 | Vire machin | C6232A | Te fè nan Tai Wan | 2016 | 2 | |||
| 24 | Machin piki | RiGang | 100t 360*320*350 | Te fè nan Japon | 2016 | 2 | ||
| 25 | Machin piki | RiJing-1 | 88t 360*320*350 | Te fè nan Japon | 2016 | 2 | ||
| 26 | Machin piki | RiJing-2 | 88t 360*320*350 | Te fè nan Japon | 2016 | 2 | ||
| 27 | Machin piki | RiJing-3 | 280 T 550*520*650 | Te fè nan HK | 2016 | 2 | ||
| 28 | Machin piki | HuaDa-1 | 80 T 360*350*350 | Te fè nan HK | 2016 | 2 | ||
| 29 | Machin piki | HuaDa-2 | 80 T 360*350*350 | Te fè nan HK | 2016 | 2 | ||
| 30 | Machin piki | HuaDa-3 | 80 T 360*350*350 | Te fè nan HK | 2016 | 2 | ||
| 31 | Machin piki | HuaDa-4 | 110 T 360*350*350 | Te fè nan HK | 2018 | 2 | ||
| 32 | Machin piki | HuaDa-5 | 200 T 480*420*500 | Te fè nan HK | 2018 | 2 | ||
| 33 | Machin piki | HuaDa-6 | 240 T 500*460*550 | Te fè nan HK | 2018 | 2 | ||
| 34 | Machin piki | HuaDa-7 | 240 T 500*460*550 | Te fè nan HK | 2018 | 2 | ||
| 35 | Machin piki | ZhengXiong-1 | 128 T 400*380*400 | Te fè nan HK | 2018 | 2 | ||
| 36 | Machin piki | ZhengXiong-2 | 128 T 400*380*400 | Te fè nan HK | 2018 | 2 | ||
| 37 | Machin piki | ZhengXiong-3 | 128 T 400*380*400 | Te fè nan HK | 2018 | 2 | ||
| 38 | Machin piki | ZhengXiong-4 | 168 T 450*400*450 | Te fè nan HK | 2018 | 2 | ||
| 39 | Machin piki | BoJian | 168 T 450*400*450 | Te fè nan HK | 2018 | 2 | ||
| 40 | Lòt machin | Te fè nan peyi Lachin | 2018 | 5 | ||||
| 41 | ||||||||
| Total | 103 | |||||||
|
Shenzhen Shunhaoda teknoloji co, Ltd. |
||||||||
| Lis ekipman tòl | ||||||||
| Non | Kòd No | Kalite machin | Spesifikasyon | QTS | Peyi orijin | Inite | Presizyon (mm) | Dat achte |
| 1 | A001 | CNC koube machin | XX TIAN NPL AG-1030 | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 2 | A002 | CNC koube machin | XX TIAN NPL AG-3512 | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 3 | A003 | CNC koube machin | JINWEI HBR35/12.5 | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 4 | A004 | CNC koube machin | DY | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 5 | A005 | CNC koube machin | XX TIAN | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 6 | A006 | CNC koube machin | XX TIAN | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 7 | A007 | Lazè koupe machin | AMADA EMZ3510 | 1 | Lachin | mete | 2018 | |
| 8 | A008 | Fibre lazè koupe machin | QIFAN | 1 | Lachin | mete | 2018 | |
| 9 | A009 | Fibre lazè koupe machin | DINENG DNE1530F | 1 | Lachin | mete | 2018 | |
| 10 | A010 | Fibre lazè koupe machin | DN DNE1530FCCBDX1000W | 1 | Lachin | mete | 2018 | |
| 11 | A011 | Soude machin | AC/DC | 2 | Lachin | mete | 2016 | |
| 12 | A012 | Pwensonaj machin | 150T | 1 | Lachin | mete | 2016 | |
| 13 | A013 | Agon arc soude machin | WS-250C | 1 | Lachin | mete | 2016 | |
| 14 | A014 | AC/DC Agon soude machin | WSE-315AC/DC | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 15 | A015 | Gwo machin Stamping tab | JH25-250 2500KN | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 16 | A016 | Stamping machin | -- | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 17 | A017 | Pwensonaj machin | 60T | 3 | Lachin | mete | 2019 | |
| 18 | A018 | Pwensonaj machin | 40T | 2 | Lachin | mete | 2019 | |
| 19 | A019 | Pwensonaj machin | 25T | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 20 | A020 | Manje machin | KJ25-618S | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 21 | A021 | Fraisage machin | JF | 1 | Lachin | mete | 2019 | |
| 22 | A022 | Perçage machin | JF | 3 | Lachin | mete | 2019 | |
| 23 | A023 | Plizyè spindle Tapping machin | -- | 2 | Lachin | mete | 2016 | |
| 24 | A024 | Riveting machin | Liangyou | 2 | Lachin | mete | 2016 | |
| 25 | A025 | Machin Riveting idwolik | Liangyou | 1 | Lachin | mete | 2016 | |
| 26 | A026 | Laprès idwolik lwil oliv | HONGJI 300T | 1 | Lachin | mete | 2016 | |
| 27 | A027 | Bump-machin kouto | -- | 2 | Lachin | mete | 2016 | |
| 28 | A028 | Machin soude gaz kabonik | NBC-270 | 2 | Lachin | mete | 2016 | |
| 29 | A029 | Voltage stabilizedr machin | DELIXI 30KVA | 2 | Lachin | mete | 2016 | |

Faktori nou an
Nou gen de faktori, ki chita nan Fuyong ak Gongming. Faktori Fuyong kouvri apeprè 3,600 mèt kare, ak faktori Gongming okipe 3,000 mèt kare.
Konpayi nou an gen anpil teknoloji avanse ak yon ekip teknik fò. Nou gen plis pase 40 moso nan fabrikasyon espesyalize ak ekipman asanble, ki gen ladan zouti machin CNC, machin fraisage, tour, moulen presizyon, ak machin koupe fil -.
Depatman kalite nou an ekipe ak yon varyete enpòte gwo -ekipman tès presizyon, ki gen ladan enstriman mezi 3D ak 2.5D, altimèt TESA, ak tèsteur dite.









